
专业名称:A1050436 艺术设计(专科段)
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
| 1 | 12656 | 
			 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 
			4 | |
| 2 | 03706 | 
			 思想道德修养与法律基础  | 
			2 | |
| 3 | 04729 | 
			 大学语文  | 
			4 | |
| 4 | 00504 | 
			 艺术概论  | 
			4 | |
| 5 | 04317 | 
			 素描(实践)  | 
			4 | |
| 6 | 04315 | 
			 色彩(实践)  | 
			5 | |
| 7 | 29871 | 
			 平面构成(实践)  | 
			5 | |
| 8 | 29872 | 
			 色彩构成(实践)  | 
			5 | |
| 9 | 29873 | 
			 招贴设计(实践)  | 
			
			 选考课程,9-13为平面方向课程,14-18为环艺方向课程,考生可根据实际情况选考不少于5门课程,不少于24学分  | 
			6 | 
| 10 | 29874 | 
			 POP广告设计(实践)  | 
			3 | |
| 11 | 29875 | 
			 计算机辅助设计(photoshop)(实践)  | 
			6 | |
| 12 | 01422 | 
			 标志设计(一)(实践)  | 
			5 | |
| 13 | 10948 | 
			 版式设计(一)(实践)  | 
			4 | |
| 14 | 03815 | 
			 制图基础(实践)  | 
			4 | |
| 15 | 10413 | 
			 标识设计(实践)  | 
			5 | |
| 16 | 29877 | 
			 计算机辅助设计(Autocad)(实践)  | 
			6 | |
| 17 | 29878 | 
			 装饰材料(实践)  | 
			6 | |
| 18 | 29879 | 
			 照明设计基础(实践)  | 
			6 | |
| 19 | 29880 | 
			 毕业设计(实践)  | 
			8 | |
| 学分合计 | 不少于65学分 | |||
说明:
关于公共政治课调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
在艺术设计教育、研究、设计、出版和文博等单位从事艺术设计学教学、研究、编辑等方面工作。
例如:
1、平面设计;
2、广告设计;
3、室内设计;
4、环境艺术设计;
5、网页艺术设计;
6、版式设计;
7、版式设计。
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。