
专业名称:A2081311 营养、食品与健康(本科段)
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | |
| 4 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | |
| 05754 | 食品化学与分析(实践) | 1 | ||
| 5 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | |
| 05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2 | ||
| 6 | 05757 | 流行病学 | 4 | |
| 05758 | 流行病学(实践) | 2 | ||
| 7 | 05759 | 健康教育与健康促进◆ | 5 | |
| 8 | 05760 | 营养学(一)◆ | 6 | |
| 05761 | 营养学(一)(实践) | 2 | ||
| 9 | 05762 | 临床营养学◆ | 8 | |
| 10 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | |
| 05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | ||
| 11 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | |
| 12 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | |
| 05768 | 食品加工与保藏(本) (实践) | 2 | ||
| 00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |
| 28851 | 医疗保险学 | 4 | ||
| 00182 | 公共关系学 | 4 | ||
| 13 | 10408 | 营养、食品与健康毕业论文(不计学分) | ||
| 学分合计 | 不少于72学分 | |||
说明:
关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。